Conector hembra a prueba de agua tipo tope roscado M16
Conector hembra a prueba de agua tipo tope roscado M16
Se trata de conectores tipo tope roscados M16 para clavija hembra de cable MC, que tiene una clasificación de impermeabilidad IP67. En las aplicaciones típicas al aire libre, los conectores para cable mc pueden estar expuestos a la lluvia, agua subterránea, polvo y otros ambientes hostiles. De modo que los conectores tipo tope roscados M16 para clavija hembra de cable mc con clasificación de impermeabilidad favorable son adecuados para hacer frente a estos entornos agresivos. Estos conectores para cable mc para cable mc se sueldan en el núcleo del conector y luego se inyectan con material plástico impermeable. Mientras tanto, hay un anillo de sellado impermeable entre el conector macho que se acopla con el conector hembra. De esta manera, el pin hembra del conector impermeable tipo tope roscado M16 será impermeable favorable.
Conectores tipo tope roscados M16 para clavija hembra de cable mc Parámetro Descripción
| Número de pines | 2 pines | 3 pines | 4 pines | 5 pines | 2+3 pines | 6 pines | 2+4 pines | 3+3 pines | 8 pines | 10 pines | 12 pines |
| Tensión nominal | 500V | 500V | 500V | 100V | 500V | 500V | 500V | 500V | 100V | 100V | 100V |
| Corriente nominal | 15A | 15A | 8A | 8A | 8A+3A | 8A | 8A+3A | 8A+3A | 3A | 3A | 3A |
| Voltaje de aislamiento CC 2mA60S | 3KV | 3KV | 3KV | 1KV | 1KV | 1KV | 1KV | 1KV | 1KV | 1KV | 1KV |
| Resistencia de aislamiento | 200 MΩ | 200 MΩ | 200 MΩ | 200 MΩ | 200 MΩ | 200 MΩ | 200 MΩ | 200 MΩ | 200 MΩ | 200 MΩ | 200 MΩ |
| Código IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Especificación del cable | ≤1,5 mm2 | ≤1,5 mm2 | ≤1,5 mm2 | ≤1,0 mm2 | ≤1,0 mm2 | ≤1,5+0,3 mm2 | ≤0,75 mm2 | ≤1,5+0,3 mm2 | ≤1,0+0,3 mm2 | ≤0,5 mm2 | ≤0,5 mm2 |
| Diámetro del cable de moldeo | 2,5-9,2 mm2 | 2,5-9,2 mm2 | 2,5-9,2 mm2 | 2,5-9,2 mm2 | 2,5-9,2 mm2 | 2,5-9,2 mm2 | 2,5-9,2 mm2 | 2,5-9,2 mm2 | 2,5-9,2 mm2 | 2,5-9,2 mm2 | 2,5-9,2 mm2 |

Comprehensive score